
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Aug 2026 | Minggu | HKD - 990 | 4008 |
| 2 | 08 Aug 2026 | Sabtu | HKD - 989 | 2476 |
| 3 | 07 Aug 2026 | Jumat | HKD - 988 | 8867 |
| 4 | 06 Aug 2026 | Kamis | HKD - 987 | 9220 |
| 5 | 05 Aug 2026 | Rabu | HKD - 986 | 0773 |
| 6 | 04 Aug 2026 | Selasa | HKD - 985 | 0304 |
| 7 | 03 Aug 2026 | Senin | HKD - 984 | 4740 |
| 8 | 02 Aug 2026 | Minggu | HKD - 983 | 2085 |
| 9 | 01 Aug 2026 | Sabtu | HKD - 982 | 1572 |
| 10 | 31 Jul 2026 | Jumat | HKD - 981 | 5671 |
